メートル法, ヤード・ポンド法, 尺貫法などの質量(重さ)の単位を換算します
重さ(質量)を半角数字で入力、変換する単位をプルダウンで選択してください。
分数は 半角記号 / を使用して 『1/2』などと入力してください。
【元の単位の重さ】
重さ
【変換後の単位】
【出力の設定】
・出力する小数点以下の桁数
・
元の単位の値 | 変換後の値 |
---|---|
・当サイトの提供する計算結果や情報については一切責任は負いません
・指数で結果を表示したとき 『\(\large{1.0\hspace{2pt}e+2}\)』は 『\(\large{1.0 \times 10^2}\)』(すなわち、\(\large{100}\))を意味します
・『出力する小数点以下の桁数』で入力した桁より1つ小さい桁で出力値を四捨五入します
(例)『出力値の小数点以下の桁数』が2 → 出力が『0.59284...』の場合, 小数点以下3桁で四捨五入して『0.59』とします
本換算ツールに使用している単位の一覧を示します。
メートル法の重さの単位の一覧を以下の表に示します。
右側の値は、各単位で 1 のときの \(\large{[\hspace{1pt}g\hspace{1pt}]}\) の値です。
単位 | 読み | [g] |
---|---|---|
Gt | ギガトン | \(\large{1 \times 10^{15}}\) |
Mt | メガトン | \(\large{1 \times 10^{12}}\) |
kt | キロトン | \(\large{1 \times 10^{9}}\) |
t | トン | \(\large{1 \times 10^{6}}\) |
kg | キログラム | \(\large{1 \times 10^{3}}\) |
g | グラム | \(\large{1}\) |
mg | ミリグラム | \(\large{1 \times 10^{-3}}\) |
μg | マイクログラム | \(\large{1 \times 10^{-6}}\) |
ng | ナノグラム | \(\large{1 \times 10^{-9}}\) |
pg | ピコグラム | \(\large{1 \times 10^{-12}}\) |
fg | フェムトグラム | \(\large{1 \times 10^{-15}}\) |
ヤード・ポンド法の重さの単位の一覧を以下の表に示します。
単位 | 読み | [g] |
---|---|---|
stone | ストーン | \(\large{6.350\hspace{2pt}293\hspace{2pt}18 \times 10^3}\) |
lb | ポンド | \(\large{4.535\hspace{2pt}923\hspace{2pt}7 \times 10^2}\) |
oz | オンス | \(\large{28.349\hspace{2pt}523\hspace{2pt}125}\) |
dr | ドラム | \(\large{1.7718451953125}\) |
gr | グレーン | \(\large{6.479\hspace{2pt}891\times 10^{-2}}\) |
l.t. | ロングトン | \(\large{1.016\hspace{2pt}046\hspace{2pt}908\hspace{2pt}8 \times 10^{6}}\) |
s.t. | ショートトン | \(\large{9.071\hspace{2pt}847\hspace{2pt}4\times 10^{5}}\) |
尺貫法の重さの単位の一覧を以下の表に示します。
単位 | 読み | [g] |
---|---|---|
貫 | カン | $$\large{3.75\times 10^3}$$ |
斤 | キン | $$\large{6\times 10^2}$$ |
両 | リョウ | $$\large{37.5}$$ |
匁 | モンメ | $$\large{3.75}$$ |
【更新履歴】
・計算ツール公開 (2024/5/29)