メートル法, ヤード・ポンド法, 尺貫法などの長さの単位を換算します
長さを半角数字で入力、変換する単位をプルダウンで選択してください。
分数は 半角記号 / を使用して 『1/4』などと入力してください。
【元の単位の長さ】
長さ
【変換後の単位】
【出力の設定】
・出力する小数点以下の桁数
・
元の単位の値 | 変換後 |
---|---|
・当サイトの提供する計算結果や情報については一切責任は負いません
・指数で結果を表示したとき 『\(\large{1.0\hspace{2pt}e+2}\)』は 『\(\large{1.0 \times 10^2}\)』(すなわち、\(\large{100}\))を意味します
・『出力する小数点以下の桁数』で入力した桁より1つ小さい桁で出力値を四捨五入します
(例)『出力値の小数点以下の桁数』が2 → 出力が『0.59284...』の場合, 小数点以下3桁で四捨五入して『0.59』とします
本換算ツールに使用している単位の一覧を示します。
メートル法の長さの単位の一覧を以下の表に示します。
右側の値は、各単位で 1 のときの [m] の値です。
単位 | 読み | [m] |
---|---|---|
Qm | クエタメートル | \(\large{1 \times 10^{30}}\) |
Rm | ロナメートル | \(\large{1 \times 10^{27}}\) |
Ym | ヨタメートル | \(\large{1 \times 10^{24}}\) |
Zm | ゼタメートル | \(\large{1 \times 10^{21}}\) |
Em | エクサメートル | \(\large{1 \times 10^{18}}\) |
Pm | ペタメートル | \(\large{1 \times 10^{15}}\) |
Tm | テラメートル | \(\large{1 \times 10^{12}}\) |
Gm | ギガメートル | \(\large{1 \times 10^{9}}\) |
Mm | メガメートル | \(\large{1 \times 10^{6}}\) |
km | キロメートル | \(\large{1 \times 10^{3}}\) |
m | メートル | \(\large{1}\) |
cm | センチメートル | \(\large{1 \times 10^{-2}}\) |
mm | ミリメートル | \(\large{1 \times 10^{-3}}\) |
μm | マイクロメートル | \(\large{1 \times 10^{-6}}\) |
nm | ナノメートル | \(\large{1 \times 10^{-9}}\) |
Å | オングストローム | \(\large{1 \times 10^{-10}}\) |
pm | ピコメートル | \(\large{1 \times 10^{-12}}\) |
fm | フェムトメートル | \(\large{1 \times 10^{-15}}\) |
am | アトメートル | \(\large{1 \times 10^{-18}}\) |
zm | ゼプトメートル | \(\large{1 \times 10^{-21}}\) |
ym | ヨクトメートル | \(\large{1 \times 10^{-24}}\) |
rm | ロントメートル | \(\large{1 \times 10^{-27}}\) |
qm | クエクトメートル | \(\large{1 \times 10^{-30}}\) |
ヤード・ポンド法の長さの単位の一覧を以下の表に示します。
単位 | 読み | [m] |
---|---|---|
mi | マイル | \(\large{1609.344}\) |
fur | ハロン | \(\large{201.168}\) |
ch | チェーン | \(\large{20.1168}\) |
yd | ヤード | \(\large{0.9144}\) |
ft | フィート | \(\large{0.3048}\) |
hh | ハンド | \(\large{0.1016}\) |
in | インチ | \(\large{2.54\times 10^{-2}}\) |
mil | ミル | \(\large{2.54\times 10^{-5}}\) |
尺貫法の長さの単位の一覧を以下の表に示します。
単位 | 読み | [m] |
---|---|---|
里 | リ | \begin{eqnarray} &\large &\large 36 \times 360 \times 10/33\\[0.7em] &\large &\large = 3927.2723927\cdots \\[0.7em] \end{eqnarray} |
町 | チョウ | \begin{eqnarray} &\large &\large 360 \times 10/33\\[0.7em] &\large &\large = 109.090109\cdots \\[0.7em] \end{eqnarray} |
丈 | ジョウ | \begin{eqnarray} &\large &\large 10 \times 10/33\\[0.7em] &\large &\large = 3.030303\cdots \\[0.7em] \end{eqnarray} |
間 | ケン | \begin{eqnarray} &\large &\large 6 \times 10/33\\[0.7em] &\large &\large = 1.818182\cdots \\[0.7em] \end{eqnarray} |
尺 | シャク | \begin{eqnarray} &\large &\large 10/33\\[0.7em] &\large &\large = 0.30303\cdots \\[0.7em] \end{eqnarray} |
寸 | スン | \begin{eqnarray} &\large &\large 1/33\\[0.7em] &\large &\large = 0.030303\cdots \\[0.7em] \end{eqnarray} |
厘 | リン | \begin{eqnarray} &\large &\large 1/3300\\[0.7em] &\large &\large= 0.000303\cdots \\[0.7em] \end{eqnarray} |
天文・航海の分野で使用される長さの単位の一覧を以下の表に示します。
単位 | [m] |
---|---|
光年 | \(\large{9\hspace{2pt}460\hspace{2pt}730\hspace{2pt}472\hspace{2pt}580\hspace{2pt}800}\) |
天文単位 (au) | \(\large{149\hspace{2pt}597\hspace{2pt}870\hspace{2pt}700}\) |
pc (パーセク) |
\(\large{3.085\hspace{2pt}677\hspace{2pt}581\hspace{2pt}467\hspace{2pt}191\hspace{2pt}6 \times 10^{16}}\) |
kpc (キロパーセク) |
\(\large{3.085\hspace{2pt}677\hspace{2pt}581\hspace{2pt}467\hspace{2pt}191\hspace{2pt}6 \times 10^{19}}\) |
Mpc (メガパーセク) |
\(\large{3.085\hspace{2pt}677\hspace{2pt}581\hspace{2pt}467\hspace{2pt}191\hspace{2pt}6 \times 10^{22}}\) |
Gpc (ギガパーセク) |
\(\large{3.085\hspace{2pt}677\hspace{2pt}581\hspace{2pt}467\hspace{2pt}191\hspace{2pt}6 \times 10^{25}}\) |
海里 | \(\large{1852}\) |
【更新履歴】
・計算ツール公開 (2024/5/29)